关于2020年秋季学期实践课程和考查课安排的通知
2020-12-02 08:41:23 来源:38138威尼斯原创
各位指导教师、19春秋、20春各年级学生:
自本学期起,武汉理工大学严格了实践课程和考查课的教学考核过程,要求学生必须在学习中心相关专业教师的指导下,根据任务书完成相关设计或报告,经武汉理工大学复核评阅后,统一给出分数,方可通过,现将有关事项安排如下:
一、 本学期需要完成实践课的层次、年级和专业
序号 | 年级层次 | 专业 | 实践课程 | 指导教师(附联系方式) |
1 | 19春专科 | 道路桥梁工程技术 | 桥梁工程课程设计 | 韩宁 18009246312 |
电气自动化技术 | 计算机系统结构课程设计 | 丁苏萍18966830041 | ||
工商企业管理 | 管理信息系统课程设计 | 学号末位01至07:全淑楷13991140229 学号末位08至14:杨榕13572109882 学号末位15至21:安慧18092758116 学号末位22至28:唐超15802921476 | ||
社会调查与实践 | 学号末位01至07:全淑楷13991140229 学号末位08至14:杨榕13572109882 学号末位15至21:安慧18092758116 学号末位22至28:唐超15802921476 | |||
会计 | 计算机会计课程设计 | 陈静18966830055 | ||
计算机应用技术 | 操作系统课程设计 | 全淑楷13991140229 | ||
建设工程管理 | 工程项目管理课程设计 | 富光伟15129295225 | ||
2 | 19春专升本 | 电气工程及其自动化 | 可编程控制器课设 | 张汶亮18966927941 |
工程管理 | 施工组织学课程设计 | 常晓明18966605816 | ||
计算机辅助项目管理课程设计 | 常晓明18966605816 | |||
会计学 | 计算机会计课程设计 | 陈静18966830055 | ||
机械设计制造及其自动化 | 数控技术课程设计 | 张旭15319704680 | ||
计算机科学与技术 | 计算机网络实验 | 全淑楷13991140229 | ||
土木工程 | 混凝土结构课程设计 | 郭利萍18109267250 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工厂设计概论课程设计 | 田磊15399104226 | ||
物流管理 | 现代物流信息技术课程设计 | 安慧18092758116 | ||
物流系统建模与仿真课程设计 | 安慧18092758116 | |||
3 | 19秋专科 | 工商企业管理 | 生产运作管理课程设计 | 学号末位01至10:全淑楷13991140229 学号末位11至20:杨榕13572109882 学号末位21至30:安慧18092758116 学号末位31至40:唐超15802921476 |
3 | 19秋专科 | 建筑工程技术 | 房屋建筑学课程设计 | 王建华13659206643 |
混凝土结构原理课程设计 | 王建华13659206643 | |||
4 | 19秋专升本 | 法学 | 案例研究 | 杨榕13572109882 |
土木工程 | 房屋建筑学课程设计 | 郭利萍18109267250 | ||
5 | 20春专升本 | 会计学 | 中级财务会计课程设计 | 陈静18966830055 |
二、 本学期需要完成考查课的层次、年级和专业
序号 | 年级层次 | 专业 | 实践课程 | 指导教师(附联系方式) |
19春专升本 | 工商管理 | 质量管理学 | 杨茂生13379019116 | |
机械设计制造及其自动化 | CAD/CAM | 张旭15319704680 | ||
市场营销 | 广告学 | 杨茂生13379019116 | ||
土木工程 | 建筑CAD及软件应用 | 郭利萍18109267250 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工学 | 田磊15399104226 | ||
19秋专科 | 机电一体化技术 | CAD/CAM | 学号末位01至05:张旭15319704680 学号末位06至11:丁苏萍18966830041 学号末位12至16:张汶亮18966927941 学号末位17至21:王龙泉13379030232 学号末位22至28:唐星15309228131 | |
建设工程管理 | 工程索赔 | 富光伟15129295225 | ||
19秋专升本 | 工程管理 | 建筑工程计价 | 常晓明18966605816 | |
无机非金属材料工程 | 特种水泥 | 田磊15399104226 | ||
无机非金属材料工学 | 田磊15399104226 |
三、 操作步骤
1、 学生端路径“我的实践管理--我的实践课程”/“我的考查课”
2、 实践课报告统一使用模板《武汉理工大学继续教育学院学生实践课程报告--学生用表》,考查课报告统一使用模板《武汉理工大学继续教育学院考查课程报告--学生用表》(图示位置下载)
3、 学生点击新建,选择指导教师后,点击提交
4、 出现如下界面,学生等待指导教师发布任务书
5、 指导教师端路径“考查实践课程管理—实践考查任务书”,点击“查看详情--编辑”,在文档区输入任务书,保存后点击“任务书申请”
6、 武理工网院审核通过后,任务书即发布
7、 学生端看到任务书为“已发布”状态,即可上传相关实践课或考查课报告,指导教师审阅后评价给分(百分制),最后武理工网院复核,复核合格后即发布最终成绩,如不合格将退回重新撰写报告
四、 质量要求
1、 实践课程、考查课只需上传1份实践或考查报告。
2、 实践课程报告应完整记录设计或实践过程,字数不少于1000字。
3、 考查课不设字数要求,但应完整阐述观点。
五、 注意事项
1、 之前学期有未按时完成实践课程或者考查课者,本次亦可完成,具体同上述步骤
2、 请各位涉及实践课程或考查课的学员,务必重视,在2020年12月15日前完成实践考查课,否则将不及格,后续要参加补学。请争取一次完成。
武汉理工大学现代远程教育
陕西建校学习中心
2020年11月24日
扫一扫分享本页